Этаж 1
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1101 | 44.1 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 13 230,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1102 | 124.4 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 37 320,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1103 | 165 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 49 500,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1104 | 194.6 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 58 380,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение №1105 (Кафе) | 81 кв.м | 50,00 руб./кв.м | 4 050,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1106 | 106.2 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 31 860,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1107 | 171 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 51 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1108 | 306 кв.м | 300,00 руб./кв.м | 91 800,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 |
Этаж 2
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1201 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1202 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1203 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1204 | 30 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 10 500,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1205 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1206 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1207 | 36 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1208 | 18 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 300,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1209 | 36 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1210 | 72 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 25 200,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1211 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1212 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1213 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1214 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1215 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1216 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1217 | 54 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 900,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1218 | 47.1 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 16 485,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1219 | 53 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 550,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 |
Этаж 3
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1301 | 29.6 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 10 360,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1302 | 17.5 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 125,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1303 | 35.8 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 530,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1304 | 17.5 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 125,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1305 | 36 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1306 | 17 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 5 950,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1307 | 36 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1308 | 17.7 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 195,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1309 | 36 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1310 | 17.7 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 195,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1311 | 17.7 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 6 195,00 руб. | Арендовано до 31.12.2020 | |
Помещение № 1312 | 36.1 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 635,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1313 | 36.1 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 635,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1314 | 35.7 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 12 495,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1315 | 52.8 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 480,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1316 | 80.3 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 28 105,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1317 | 81 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 28 350,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1318 | 47.7 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 16 695,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1319 | 53.5 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 18 725,00 руб. | Арендовано до 31.12.2021 | |
Помещение № 1320 | 80.3 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 28 105,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1321 | 82.3 кв.м | 350,00 руб./кв.м | 28 805,00 руб. | Арендовано до 30.11.2020 |
Указанные на сайте арендные ставки являются базовыми, окончательные условия аренды определяются договором.
Необходимо помещение индивидуального размера?
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Остальные корпуса на нашей территории