Этаж 1
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1101 | 44 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 26 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1102 | 124 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 74 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1103 | 165 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 99 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1104 | 195 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 117 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение №1105 (Кафе) | 81 кв.м | 180,00 руб./кв.м | 14 580,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1106 | 106 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 63 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1107 | 171 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 102 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1108 | 306 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 183 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 |
Этаж 2
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1201 | 36 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1202 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1203 | 30 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 14 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1204 | 36 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1205 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1206 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1207 | 36 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1208 | 30 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 14 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1211 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1212 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1213 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1214 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1215 | 36 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1216 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1217 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1218 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1219 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1220 | 18 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 8 640,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1222 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1221 | 36 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1223 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1224 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1225 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1226 | 48 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 23 040,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1227 | 27 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 12 960,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1228 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1229 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1230 | 27 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 12 960,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1231 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1232 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1233 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1234 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1235 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1236 | 48 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 23 040,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1237 | 54 кв.м | 480,00 руб./кв.м | 25 920,00 руб. | Свободно |
Этаж 3
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1301 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1302 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1303 | 30 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 27 000,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1304 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1305 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1306 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1307 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1308 | 30 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 27 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1309 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2030 | |
Помещение № 1310 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1311 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1312 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1313 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1314 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1315 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1316 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1317 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1318 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1319 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1320 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1321 | 48 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 40 320,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1322 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1323 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1324 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1325 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1326 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1327 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1328 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1330 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно |
Указанные на сайте арендные ставки являются базовыми, окончательные условия аренды определяются договором.
Необходимо помещение индивидуального размера?
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Остальные корпуса на нашей территории