Этаж 1
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1101 | 44 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 17 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1102 | 124 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 49 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1103 | 165 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 66 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1104 | 195 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 78 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение №1105 (Кафе) | 81 кв.м | 50,00 руб./кв.м | 4 050,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1106 | 106 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 42 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1107 | 171 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 68 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1108 | 306 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 122 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 |
Этаж 2
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1201 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1202 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1203 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1204 | 30 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 12 000,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1205 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1206 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1207 | 36 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 14 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1208 | 18 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 7 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1209 | 36 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 14 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1220 | 24 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 9 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1210 | 72 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 28 800,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1211 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1212 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1213 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1214 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1215 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1216 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1217 | 54 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 21 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1218 | 48 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 19 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1219 | 23 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 9 200,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1222 | 24 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 9 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 | |
Помещение № 1221 | 35 кв.м | 400,00 руб./кв.м | 14 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2022 |
Этаж 3
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1301 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1302 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1303 | 30 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 19 500,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1304 | 36 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 25 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1305 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1306 | 18 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 11 700,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1307 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1308 | 30 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 19 500,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1309 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1310 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1311 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1312 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1313 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1314 | 18 кв.м | 700,00 руб./кв.м | 12 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1315 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1316 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1317 | 36 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 23 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2023 | |
Помещение № 1318 | 81 кв.м | 550,00 руб./кв.м | 44 550,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1319 | 81 кв.м | 550,00 руб./кв.м | 44 550,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1320 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1321 | 48 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 31 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1322 | 81 кв.м | 550,00 руб./кв.м | 44 550,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1323 | 81 кв.м | 550,00 руб./кв.м | 44 550,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1324 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1325 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1326 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1327 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1328 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1329 | 48 кв.м | 650,00 руб./кв.м | 31 200,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1330 | 54 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно |
Указанные на сайте арендные ставки являются базовыми, окончательные условия аренды определяются договором.
Необходимо помещение индивидуального размера?
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Остальные корпуса на нашей территории