Этаж 1
| Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Помещение № 1101 | 44 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 26 840,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1102 | 124 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 75 640,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1103 | 165 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 100 650,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1104 | 195 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 118 950,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение №1105 (Кафе) | 81 кв.м | 183,00 руб./кв.м | 14 823,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1106 | 106 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 64 660,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1107 | 171 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 104 310,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1108 | 306 кв.м | 610,00 руб./кв.м | 186 660,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 |
Этаж 2
| Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Помещение № 1201 | 36 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1202 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1203 | 30 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 14 640,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1204 | 36 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1205 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1206 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1207 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1208 | 30 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 14 640,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1211 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1212 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1213 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1214 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1215 | 36 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1216 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1217 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1218 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1219 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1220 | 18 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 8 784,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1222 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1221 | 36 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1223 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1224 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1225 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1226 | 48 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 23 424,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1227 | 27 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 13 176,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1228 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1229 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1230 | 27 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 13 176,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1231 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1232 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1233 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1234 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1235 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1236 | 48 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 23 424,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1237 | 54 кв.м | 488,00 руб./кв.м | 26 352,00 руб. | Свободно |
Этаж 3
| Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Помещение № 1301 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1302 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1303 | 30 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 27 450,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1304 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1305 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1306 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1307 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1308 | 30 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 27 450,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1309 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 31.12.2030 | |
| Помещение № 1310 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
| Помещение № 1311 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
| Помещение № 1312 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
| Помещение № 1313 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1314 | 18 кв.м | 976,00 руб./кв.м | 17 568,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
| Помещение № 1315 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1316 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
| Помещение № 1317 | 36 кв.м | 915,00 руб./кв.м | 32 940,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1318 | 81 кв.м | 793,00 руб./кв.м | 64 233,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1319 | 81 кв.м | 793,00 руб./кв.м | 64 233,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1320 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1321 | 48 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 40 992,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1322 | 81 кв.м | 793,00 руб./кв.м | 64 233,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1323 | 81 кв.м | 793,00 руб./кв.м | 64 233,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1324 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1325 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1326 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
| Помещение № 1327 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1328 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Свободно | |
| Помещение № 1330 | 54 кв.м | 854,00 руб./кв.м | 46 116,00 руб. | Свободно |
Указанные на сайте арендные ставки являются базовыми, окончательные условия аренды определяются договором.
Необходимо помещение индивидуального размера?
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Остальные корпуса на нашей территории






