Этаж 1
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1101 | 44 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 26 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1102 | 124 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 74 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1103 | 165 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 99 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1104 | 195 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 117 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение №1105 (Кафе) | 81 кв.м | 180,00 руб./кв.м | 14 580,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1106 | 106 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 63 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1107 | 171 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 102 600,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1108 | 306 кв.м | 600,00 руб./кв.м | 183 600,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 |
Этаж 2
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1201 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1202 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1203 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1204 | 30 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1205 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1206 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1207 | 36 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1208 | 18 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1209 | 36 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1220 | 24 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1210 | 72 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1211 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1212 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1213 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1214 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1215 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1216 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1217 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1218 | 54 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1219 | 23 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1222 | 24 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1221 | 35 кв.м | 0,00 руб./кв.м | 0,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 |
Этаж 3
Наименование | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Помещение № 1301 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1302 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1303 | 30 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 27 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1304 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1305 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1306 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1307 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1308 | 30 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 27 000,00 руб. | Арендовано до 31.12.2025 | |
Помещение № 1309 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 31.12.2030 | |
Помещение № 1310 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1311 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1312 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1313 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1314 | 18 кв.м | 960,00 руб./кв.м | 17 280,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1315 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1316 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Арендовано до 28.12.2025 | |
Помещение № 1317 | 36 кв.м | 900,00 руб./кв.м | 32 400,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1318 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1319 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1320 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1321 | 48 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 40 320,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1322 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1323 | 81 кв.м | 780,00 руб./кв.м | 63 180,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1324 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1325 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1326 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1327 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1328 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1329 | 48 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 40 320,00 руб. | Свободно | |
Помещение № 1330 | 54 кв.м | 840,00 руб./кв.м | 45 360,00 руб. | Свободно |
Указанные на сайте арендные ставки являются базовыми, окончательные условия аренды определяются договором.
Необходимо помещение индивидуального размера?
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Оставьте заявку и мы подберем для Вас оптимальные варианты.
Остальные корпуса на нашей территории